Bioquímica
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
QUÍMICA - 803456
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0849 - GRADO EN BIOQUÍMICA (2010-11)
- Carácter: Básica
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La ficha docente de esta asignatura puede encontrarse en el siguiente enlace: Guías docentes del Grado en BIOQUÍMICA
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | QUÍMICA |
Grupos
| Seminario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS |
| Grupo B | - | - | - | EDUARDO GUZMAN SOLIS |
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | EDUARDO GUZMAN SOLIS |
| Grupo B | - | - | - | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS |
| Grupo C | - | - | - | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 03/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | QC23 | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS |
| MARTES 11:30 - 13:00 | QC23 | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS | ||
| MIÉRCOLES 11:00 - 12:30 | QC23 | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS | ||
| JUEVES 10:30 - 12:30 | QC23 | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS | ||
| VIERNES 09:30 - 10:30 | QC23 | CARMEN MARIA ATIENZA CASTELLANOS EDUARDO GUZMAN SOLIS | ||
