Neurociencia
Máster. Curso 2024/2025.
TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN NEUROCIENCIAS - 606857
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 062K - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIA (2013-14)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| DOCENCIA Y EVALUACIÓN (ACTAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | FELIPE ORTEGA DE LA O |
| TEORÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ BARBARA ROMERO GOMEZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JAVIER GONZALEZ MARQUES MARIA DOLORES MARTIN DE SAAVEDRA ALVAREZ DE URIBARRI MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES MARTA GARRIDO NOVELLE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ TANIA AGUADO SANCHEZ |
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ BARBARA ROMERO GOMEZ FELIPE ORTEGA DE LA O FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JAVIER GONZALEZ MARQUES MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES MARINA ARRIBAS BLAZQUEZ RICARDO MARTIN HERRANZ |
| GRUPO A2 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ BARBARA ROMERO GOMEZ FELIPE ORTEGA DE LA O FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JAVIER GONZALEZ MARQUES LUIS ALCIDES OLIVOS ORE MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES |
| GRUPO A3 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ BARBARA ROMERO GOMEZ FELIPE ORTEGA DE LA O FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA JAVIER GONZALEZ MARQUES MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES NATALIA GUERRA PEREZ |
| GRUPO A4 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ BARBARA ROMERO GOMEZ FELIPE ORTEGA DE LA O FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA JAVIER GONZALEZ MARQUES MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES NATALIA GUERRA PEREZ |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO FERNANDO MAESTU UNTURBE |
| GRUPO A2 | - | - | - | FERNANDO MAESTU UNTURBE |
