Internet de las Cosas
Máster. Curso 2023/2024.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 608908
Curso Académico 2023-24
Datos Generales
- Plan de estudios: 065S - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNET DE LAS COSAS (2017-18)
 - Carácter: Trabajo fin de Máster
 - ECTS: 12.0
 
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Otra información relevante
La ficha detallada se puede consultar en la sección de información docente de la Web de Facultad de Informática.
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Actas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A (Convocatoria de junio-septiembre) | - | - | - | FRANCISCO DANIEL IGUAL PEÑA | 
| Grupo B (Convocatoria de enero-septiembre) | - | - | - | FRANCISCO DANIEL IGUAL PEÑA | 
| Dirección de Trabajo de Fin de Máster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Dirección ACYA | - | - | - | JOSE IGNACIO HIDALGO PEREZ MARIA JOSE GOMEZ SILVA  | 
| Dirección ACYA | - | - | - | FRANCISCO DANIEL IGUAL PEÑA | 
| Dirección ACYA | - | - | - | JOSE IGNACIO GOMEZ PEREZ | 
| Dirección ACYA | - | - | - | ANTONIO OSCAR GARNICA ALCAZAR CARLOS GARCIA SANCHEZ  | 
| Dirección ACYA | - | - | - | CHRISTIAN TOMAS TENLLADO VAN DER REIJDEN LUIS PIÑUEL MORENO  | 
| Dirección ACYA | - | - | - | CARLOS GARCIA SANCHEZ JOSE IGNACIO GOMEZ PEREZ LUIS MARIA COSTERO VALERO  | 
| Dirección ACYA | - | - | - | FRANCISCO DANIEL IGUAL PEÑA | 
| Dirección ACYA | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN JOSE IGNACIO GOMEZ PEREZ  | 
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ACYA | - | - | - | |
| Dirección ISIA | - | - | - | JAVIER BRAVO AGAPITO | 
| Dirección ISIA | - | - | - | MARIA BELEN DIAZ AGUDO SAMER HASSAN COLLADO  | 
| Dirección ISIA | - | - | - | IVAN GARCIA-MAGARIÑO GARCIA LUIS JAVIER GARCIA VILLALBA  | 
| Dirección ISIA | - | - | - | IVAN GARCIA-MAGARIÑO GARCIA | 
| Dirección ISIA | - | - | - | IVAN GARCIA-MAGARIÑO GARCIA | 
| Dirección ISIA | - | - | - | IVAN GARCIA-MAGARIÑO GARCIA SAMER HASSAN COLLADO  | 
| Dirección ISIA | - | - | - | IVAN MARTINEZ ORTIZ | 
| Dirección ISIA | - | - | - | JAVIER BRAVO AGAPITO | 
| Dirección ISIA | - | - | - | |
| Dirección SIC | - | - | - | JAIME SANCHEZ HERNANDEZ RAFAEL CABALLERO ROLDAN  | 
| Dirección SIC | - | - | - | RAFAEL CABALLERO ROLDAN | 
| Dirección SIC | - | - | - | YOLANDA GARCIA RUIZ | 
| Dirección SIC | - | - | - | YOLANDA GARCIA RUIZ | 
| Dirección SIC | - | - | - | YOLANDA GARCIA RUIZ | 
| Dirección SIC | - | - | - | YOLANDA GARCIA RUIZ | 
